|
उत्पाद विवरण:
|
| कंप्रेसर: | जर्मनी कंप्रेसर | ट्यूब बर्फ व्यास: | 35 मिमी, 28 मिमी, 22 मिमी |
|---|---|---|---|
| बाष्पीकरण करनेवाला: | स्टेनलेस स्टील 304 सीमलेस पाइप | शीतलन तरीका: | जल शीतलन |
| दैनिक क्षमता: | 10,000 किग्रा / 24 घंटे | नियंत्रण प्रणाली: | अंग्रेजी के साथ टच स्क्रीन |
| पीएलसी: | सीमेंस प्रणाली | उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन |
| सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील | रेफ्रिजरेंट: | आर404ए/आर507 |
| प्रमुखता देना: | Tube Ice Machine,Ice Tube Maker |
||
energy saving water cooling edible level 10 ton tube ice machine 1. Crystal tube ice 2. CBFI tube ice machine pictures 10 ton tube ice machine 3. Machine parameter Model Ice Making Capacity Rated Power Circulating Water Pump Power Cooling Water Pump Capacity Cooling Fan Capacity Ice Cutter Motor Dimension Weight of Machine No. Ton/24h kw kw kw kw kw W*H*L(mm) KG TV10 1.0 4.28 0.55 1.1 0.18 0.75 1100*900*1760 900 TV20 2.0 7.77 0.55 1.5 0.37 0.75 1250*1000*1950 1200 TV30 3.0 12
व्यक्ति से संपर्क करें: Henry Lin
दूरभाष: 86-180 2621 9032
फैक्स: 86-20-39199299