|
उत्पाद विवरण:
|
| कंप्रेसर: | जर्मनी कंप्रेसर | ट्यूब बर्फ व्यास: | 35 मिमी, 28 मिमी, 22 मिमी |
|---|---|---|---|
| बाष्पीकरण करनेवाला: | स्टेनलेस स्टील 304 सीमलेस पाइप | शीतलन तरीका: | जल शीतलन |
| दैनिक क्षमता: | 10,000 किग्रा / 24 घंटे | नियंत्रण प्रणाली: | अंग्रेजी के साथ टच स्क्रीन |
| पीएलसी: | सीमेंस प्रणाली | उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन |
| सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील | रेफ्रिजरेंट: | R404a |
| प्रमुखता देना: | ट्यूब आइस मशीन,आइस ट्यूब निर्माता |
||
![]()
![]()
2सीबीएफआई ट्यूब आइस मशीन की तस्वीरें
![]()
3. मशीन पैरामीटर
|
|
*स्वचालित बर्फ बाहर जानेः कोई जरूरत नहीं हाथ ऑपरेशन, श्रम लागत को बचाने के।
* पीएलसी नियंत्रकः जर्मन सीमेंस पीएलसी नियंत्रक नियंत्रण स्वचालित रूप से
केवल 2 लोगों को संचालित करने की आवश्यकता है (एक लोग पैक करने के लिए) बर्फ, एक लोगों के लिए
बर्फ को शीत भंडारण में रख दें) ।
* जापान 304 एसयूएस निर्बाध स्टील पाइपः बर्फ को अधिक साफ करें और बनाओ
निश्चित रूप से मशीन का जीवनकाल लंबा होता है।
* चुनने के लिए विभिन्न बर्फ का आकारः 22 मिमी, 28 मिमी और 35 मिमी।
![]()
![]()
6.बर्फ ट्यूब मशीन मुख्य घटक
| आइटम संख्या | घटकों का नाम | ब्रांड नाम |
| 1 | कंप्रेसर | जर्मनी/बोक |
| 2 | पीएलसी | जर्मनी SIMENS |
| 3 | विस्तार वाल्व | डेनमार्क डैनफोस |
| 4 | जल आपूर्ति का सोलेनोइड वाल्व | डेनमार्क डैनफोस |
| 5 | तेल फिल्टर | अमेरिका इमर्सन |
| 6 | उच्च और निम्न दबाव मीटर | स्विट्जरलैंड REFCO |
| 7 | विद्युत घटक | दक्षिण कोरिया एलजी (एलएस) |
| 8 | सर्कुलर वाटर पंप | चीन नान फांग |
| 9 | वाष्पीकरण सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 (SUS304) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Henry Lin
दूरभाष: 86-180 2621 9032
फैक्स: 86-20-39199299